Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | RHINO |
Certificación: | CE ISO FDA |
Número de modelo: | R-1390MA |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | 1000usd-8000usd/set |
Detalles de empaquetado: | Caso fuerte de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000 establece / Mes |
tamaño de trabajo: | 1300mmx900m m (los 3ft por los 4ft) | tubo del laser: | 150w RECI o marca de Yongli |
---|---|---|---|
Carril: | PMI TAIWÁN | Cinturón: | ONK Japón |
Tabla de funcionamiento: | Cuchilla u homecomb de aluminio | Jefe láser: | cabeza de alta velocidad del laser del CO2 |
Peso: | 700kg | Lengua: | Inglés, Rusia, etc español |
materiales de funcionamiento: | ss, acero suave, madera, acrílico, PE etc | ||
Alta luz: | Grabado del laser del CO2 y cortadora,cortadora del grabado del laser del CO2 |
Metal y no metal la cortadora del laser del CO2 R-1390MA con el tubo del laser 150w
Instrucción de máquina: R-1390MA es cortadora popular del laser del CO2 del metal y no de la mezcla del metal en mercado.
Grueso del corte del acero inoxidable menos 2m m
Grueso del corte del acero de carbono menos 3m m
Grueso de madera 30m m máximos del corte
Grueso de acrílico 35m m máximos del corte
Característica de la máquina
Estabilidad: utilizamos el carril del cuadrado de TAIWÁN PMI y las correas de Japón ONK 3M, y la calidad del tubo de cristal es controlable
Ventas directas de la fábrica, más favorables
La inversión pesada, el producto se equipa de los Estados Unidos con velocidad del corte rápido
Materiales e industria de funcionamiento
--- Puede ser trabajado en toda clase de metal y de bambú, cristal, cuerno, la placa de papel, plexiglás, mármol, paño, cuero, caucho, plástico y otros materiales nos-metálico.
--- Ropa, bordado, juguetes del paño, decoración casera, bolsos, guantes, cuero, corte de cuero y superficie tallando en la industria del juguete.
--- Corte de la precisión de hojas nas-metálico tales como artes, modelos, anuncios, decoración, aparatos eléctricos, hojas de acrílico y hojas decorativas de la densidad media en industria plástica.
Parámetros técnicos
Modelo del ▶ | Corte del laser de R-1390MA y máquina de grabado |
Tipo del laser del ▶ | Tubo del laser del CO2, refrigerado por agua |
Poder del laser del ▶ | marca del tubo RECI del laser 150W |
Zona de trabajo del ▶ | 1300m m x 900m m (longitud de la anchura x) |
Velocidad del grabado del ▶ | 0-6000cm/min |
Velocidad del corte del ▶ | 0-5000cm/min |
▶ que repite la ubicación | ≤±0.01 |
Tipo de transmisión del ▶ | Transmisión de la correa |
Sistema de conducción del ▶ | motor de pasos |
Tabla de máquina del ▶ | Tabla del transportador |
Tabke del trabajo del ▶ | Tabla de aluminio de la cuchilla con arriba y abajo de la tabla junto |
Formato gráfico del ▶ apoyado | BMP, HPGL (PLT), JPEG, DXF, AI, DST |
Software del ▶ apoyado | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, Tajima |
Sistema de control del ▶ | Software de RDCAM |
Voltaje de funcionamiento del ▶ | 220V o 110V, 50Hz-60Hz |
Industrias aplicables del ▶: | Cocina, muebles, componentes electrónicos, vidrio, plexglass, MDF, hardware, acrílico, no industria de los materiales del metal, industria de muestra etc |
Materiales aplicables del ▶: | Los materiales del no metal les gusta el acrílico, del plástico, del pvc, de la madera, de tableros coloreados, del papel, del cuero, de cáscaras, de los tableros del ABS, de la piedra, del vidrio etc |
Detalles de la máquina
Arriba y abajo de la tabla de funcionamiento para su opción (éste es improtant si sus materiales de funcionamiento son altos)
Estructura eléctrica científica para prevenir la interacción
La cabeza de alta velocidad del laser con la lente importada se asegura de buen exacto de trabajo
Sistema de control de RDCAM V8 con más de 12 idiomas para su referencia
Galería de trabajo de la muestra